Tüm ürünler
Metal Paslanmaz Çelik Sintered Fillet 1um 3um 5um 10um 20um 30um 40um 60um Mümkün
Ürün ayrıntıları
| Malzeme | Paslanmaz çelik | Metal | 316L |
|---|---|---|---|
| teknik | Vakumlu sinterleme | Ürün Adı | Paslanmaz çelik elyaf keçe |
| Çapraz | 10 30 60 mikron | Model | MP20 |
| Vurgulamak | 3um paslanmaz çelik sinterlenmiş filtreler,20um paslanmaz çelik sinterli filtreler,10um paslanmaz çelik sinterlenmiş filtreler |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Genel Görünümü
[Açıklama]
Porous fiber feltlerimiz, özel bir işleme, dokunulmamış döşeme ve yüksek sıcaklıkta sinterleme yoluyla ultra ince metal liflerle üretilmiştir.Ultra ince paslanmaz çelik lif gözenekli filti yüksek gözenekliliğin avantajlarına sahiptir, eşit gözenek boyutu dağılımı ve güçlü korozyon direnci.
[Uygulama]
Filtre kirlilikleri için kimyasal lif, film, viskoz ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Yüksek sıcaklıklı duman gazı toz temizleme.
Petrol ve petrokimya, yakıt, hidrolik yağ ve diğerleri için filtrasyon.
[Parametreler]
| Çapraz ((μm) | Kalınlığı ((mm) | Gözeneklilik (%) | Balon Nokta (Pa) | Permeablity ((L/dm2.min) |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 80 | 1 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.2 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.3 | 89 | 360 | 2000 |
Önerilen Ürünler

