Tüm ürünler
0,37 mm Kalınlık 316L Paslanmaz Çelik Elyaf Sinterlenmiş Keçe %67 Gözeneklilik 3um 975g/M2
Ürün ayrıntıları
| Tip | MP3 | çap | 3um |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 975 gr/m2 | Kalınlık | 0,37 mm |
| gözeneklilik | %67 | kabarcık basıncı | 12500 Pa |
| Geçirgenlik | 10L/dm2.dak | ||
| Vurgulamak | 0.37mm Kalınlık Paslanmaz Çelik Elyaf,67% Gözeneklilik Paslanmaz Çelik Elyaf,Sinterlenmiş SS Elyaf Keçe |
||
Ürün Açıklaması
3um 975g/M2 0.37mm Kalınlık 316L Paslanmaz Çelik Elyaf Sinterlenmiş Keçe %67 Gözeneklilik Sinterlenmiş Keçe
Paslanmaz çelik elyaf sinterlenmiş keçe
Mükemmel mukavemete sahiptir, çok katmanlı yapı, filtre malzemesinin kir tutma kapasitesini artırır, düzgün ağ yapısı ve gözenek boyutu, mükemmel gözenekliliğe sahip olmasını sağlar.Yüksek basınç direnci, yüksek sıcaklık direnci, korozyon direnci.Birden çok kez yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir, küçük basınç kaybı ve büyük akış.
| Çap (um) | Kalınlık (mm) | gözeneklilik (%) | Kabarcık noktası(baba) | Hava geçirgenliğiL/dm².min |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Önerilen Ürünler

