Çap 2mm Plastik Pürüzsüz İletken Masterbatch 4-10 Mm Masterbatch
| Tip | HT-CH60-T16 | Elyaf Çapı | 6.5um |
|---|---|---|---|
| masterbach uzunluğu | 4~10mm | Elyaf içeriği | %60 |
| Kullanım | ESD/EMI | için başvurdu | PET/PETG,PBT,PA |
| Vurgulamak | Pürüzsüz İletken Masterbatch,ESD İletken Masterbatch,2mm İletken Masterbatch |
||
4-10 mm Uzunluk, Masterbatch Çapı 2mm Pürüzsüz Yüzey İletken Plastik Masterbatch
Özel bir işlemle reçine ve reçine tutkalı ile yüksek mukavemetli ultra ince paslanmaz çelik elyaftan yapılmıştır.
Gövde malzemesi üzerinde çok az etkisi vardır ve yalnızca tek seferlik enjeksiyon kalıplamaya ihtiyaç duyar.Kolay işlenir,
galvanik kaplamaya ve fırçalamaya gerek yok iletken kaplama, hafif ve boyanabilir, serbest tasarım ve tüketimi azaltabilir.
Ürün Özellikleri
| Çap(um) | 6.5µm,8 µm,11 µm | ±10 % |
| Masterbatch Uzunluğu(mm) | 4-10mm | ±10 % |
| Masterbatch Çapı(mm) | 2 | ±5 % |
| Masterbatch Dış Görünüm | Kırıksız Pürüzsüz Yüzey | |
Başvuru
Elektronik ve elektrikli ev aletleri alanında hassas elektronik bileşenlerin üretim sürecinde anti-statik devir kutuları, kabuklar ve patlamaya dayanıklı ürünlerin yapısal parçaları.
Telekomünikasyon, bilgisayar, otomotiv elektronik ürünleri alanlarındaki elektrikli ürünler için EMI korumalı kabuklar.
Antistatik tekerlekler, PVC antistatik zemin.
| Modeli | Metal Elyaf Oranı | Kullanım | Uygulanabilir Reçine |
| HT-CH60-T20 | %60 | ESD/EMI | PEI,PPO,PET/PETG,PBT,PC,PSU,PC/ABS |
| HT-CH60-T16 | %60 | ESD/EMI | PET/PETG,PBT,PA |
| HT-CH60-T14 | %60 | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| HT-CH60-T12 | %60 | ESD/EMI | TPE,TPU,PE,PVC,POM,PP,PS |
| HT-CH75-T20 | %75 | ESD/EMI | PEI,PPO,PET/PETG,PBT,PC,PSU,PC/ABS |
| HT-CH75-T16 | %75 | ESD/EMI | PET/PETG,PBT,PA |
| HT-CH75-T14 | %75 | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| HT-CH75-T12 | %75 | ESD/EMI | TPE,TPU,PE,PVC,POM,PP,PS |
![]()

