Tüm ürünler
Gaz-sıvı ayrımı için 5um Sintered Metal Fiber Felt Esnek Boyut Tekil Fiber Diametresi Paslanmaz çelik ve Hastelloy Erişilebilir

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Çapraz | 5um | Kabarcık noktası | 7600 PA |
---|---|---|---|
Kalınlığı | 0,43 mm | gözeneklilik | %80 |
Ürün Adı | SS sinterli fiber fil | Sertifika | SGS,ISO9001-2015,ISO14001-2015 ISO45001-2018 |
Vurgulamak | SGS SS sinterlenmiş elyaf keçe,korozyona dayanıklı SS sinterlenmiş elyaf keçe,SGS 5 mikron paslanmaz çelik hasır |
Ürün Açıklaması
Gaz-sıvı ayrımı için 5um Sintered Metal Fiber Felt Esnek Boyut Tekil Fiber Diametresi Paslanmaz çelik ve Hastelloy Erişilebilir
[Tarih]
Paslanmaz çelik lif filtı, tek çaplı çelik çelik liflerden oluşur ve hava ile yapıştırılarak ve sonra vakum sinterlenerek işlenir.
* Yüksek düzeyde tekdüze yapı;
* Çeşitli lif gram ağırlığı
* Tek bir lif çapı
* Yüksek gözeneklilik
* Esnek boyut: rulo veya levha
Mümkün malzeme: Paslanmaz çelik, Fecral, Inconel, Hastelloy, Bakır
[Uygulama]
Gaz-sıvı ayrımcılık endüstrisi, gaz-katı ayrımcılık endüstrisi ve diğer endüstriler
[Parametreler]
Çapraz (- Evet.) | Kalınlık (mm) | Gözeneklilik (%) | Balon NoktasıBaba.) | Hava geçirgenliğiL/dm2.min |
3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Önerilen Ürünler