Tüm ürünler
Çeşitli katmanlı sinterlenmiş metal fiber felt
Ürün ayrıntıları
| Çap | 5um | Ağırlık | 700 gr/m2 |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | 0.43 mm | Gözeneklilik | %80 |
| kabarcık basıncı | 7600 Pa | Hava geçirgenliği | 35L/dm2.dak |
| Vurgulamak | 0.43mm Kalınlık Sinterlenmiş Metal Elyaf Keçe,Çok Katmanlı Sinterlenmiş Metal Elyaf Keçe,80% Gözeneklilik sinterlenmiş elyaf keçe |
||
Ürün Açıklaması
0.43mm Kalınlığı % 80 Gözeneklilik 7600 Balon Noktası Çok Katmanlı Sintered Metal Fiber Filts
Ürün Tanımı
- Mükemmel dayanıklılık
- Performansı artırmak için çok katmanlı yapı
- Üstün kir tutma kapasitesi
- Dengeli gözenek boyutu olan tek tip bir ağ yapısı
- Yüksek basınç ve sıcaklık direnci
- Mükemmel korozyon direnci
- Yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir
- Yüksek akış hızı ile düşük basınç kaybı
Teknik özellikler
| Diametre (μm) | Kalınlık (mm) | Gözeneklilik (%) | Balonlama Noktası (Pa) | Hava geçirgenliği (L/dm2.min) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Başvurular
- Kimyasal lif, film ve viskoz endüstrileri için filtrasyon
- Yüksek sıcaklıklı duman gazı toz yağdırıcıları
- Petrol ve petrokimya uygulamaları
- Yakıt ve hidrolik yağ filtreleme sistemleri
Önerilen Ürünler

