0.43mm Kalınlık %80 Gözeneklilik 7600 Kabarcık Noktası Çok Katmanlı Büyük Kir Tutma KapasitesiSinterlenmiş Metal Elyaf Keçe
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÇap | 5um | Ağırlık | 700 gr/m2 |
---|---|---|---|
Kalınlık | 0,43 mm | gözeneklilik | %80 |
kabarcık basıncı | 7600 Pa | Hava geçirgenliği | 35L/dm2.dak |
Vurgulamak | 0.43mm Kalınlık Sinterlenmiş Metal Elyaf Keçe,Çok Katmanlı Sinterlenmiş Metal Elyaf Keçe,80% Gözeneklilik sinterlenmiş elyaf keçe |
0.43mm Kalınlık %80 Gözeneklilik 7600 Kabarcık Noktası Çok Katmanlı Büyük Kir Tutma KapasitesiSinterlenmiş Metal Elyaf Keçe
[Tanım]
Mükemmel güç
Çok katmanlı yapı
Filtre malzemesinin yüksek kir tutma kapasitesi,
Düzgün ağ yapısı ve gözenek boyutu
Yüksek basınç direnci
yüksek sıcaklık direnci
korozyon direnci
Yıkanabilir ve birden çok kez tekrar kullanılabilir
Küçük basınç kaybı ve büyük akış
Çap (um) | Kalınlık (mm) | gözeneklilik (%) | Kabarcık noktası(baba) | Hava geçirgenliğiL/dm².min |
3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Yüksek sıcaklık baca gazı toz çöktürücü için kullanılması;
Petrol ve petrokimya, yakıt, hidrolik yağ filtrasyonu vb.