Tüm ürünler
Sinterlenmiş Metal Elyaf Keçe Çok Katmanlı 0.37mm Kalınlık
Ürün ayrıntıları
| çap | 3um | Ağırlık | 975 gr/m2 |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | 0,37 mm | gözeneklilik | %67 |
| kabarcık basıncı | 13000 Pa | Hava geçirgenliği | 13L/dm2.dak |
| Vurgulamak | Yüksek Gözenekli Sinterlenmiş Metal Elyaf Keçe,Korozyon Önleyici Sinterlenmiş Metal Elyaf Keçe,0.37mm Kalınlık metal elyaf keçe |
||
Ürün Açıklaması
Yüksek Gözeneklilik, Yüksek Basınç Direnci Çok Katmanlı Yapı Korozyon Önleyici 0.37mm Kalınlık Sinterlenmiş Metal Elyaf Keçe
[Tanım]
Mükemmel mukavemete sahiptir, çok katmanlı yapı, filtre malzemesinin kir tutma kapasitesini artırır, düzgün ağ yapısı ve gözenek boyutu, mükemmel gözenekliliğe sahip olmasını sağlar.Yüksek basınç direnci, yüksek sıcaklık direnci, korozyon direnci.Birden çok kez yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir, küçük basınç kaybı ve büyük akış.
[Başvuru]
Kimyasal elyaf, film, viskon ve diğer endüstriler için filtrasyon;
Yüksek sıcaklık baca gazı toz çöktürücü için kullanılması;
Petrol ve petrokimya, yakıt, hidrolik yağ filtrasyonu vb.
Yüksek sıcaklık baca gazı toz çöktürücü için kullanılması;
Petrol ve petrokimya, yakıt, hidrolik yağ filtrasyonu vb.
| Çap (um) | Kalınlık (mm) | gözeneklilik (%) | Kabarcık noktası(baba) | Hava geçirgenliğiL/dm².min |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
![]()
![]()
Önerilen Ürünler

